グラタンをつくってみよう
料理 buff(A)なので、他の料理 buff とほとんど共存可能。
詠唱速度(ディレイ)-15、移動速度 -20 というステキな効果。
動けなくなるですって? 桜餅 buff で上書きできるもにぃ。
作成が非常に面倒なので競合露店の心配も無いわね~。
ということで、MoE でグラタン 1000 個作成に必要な材料を調査。
原材料 | 個数 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
[ グラタン ] | 1000 | |||
ホワイト ソース | 1000 | |||
いも | 1000 | |||
ほうれん草 | 1000 | |||
トマト | 1000 | |||
とうもろこし | 1000 | |||
チーズ | 1000 | 32 | NPC 販売 | |
[ ホワイト ソース ] | 1000 | 料理(焼く) | 作成 x3 | |
小麦粉 | 334 | |||
ミルク | 334 | 30 | ||
バター | 334 | 38 | ||
塩 | 334 | 8 | NPC 販売 | |
こしょう | 334 | 8 | NPC 販売 | |
たまねぎ | 334 | 収穫(掘る) | ||
[ 小麦粉 ] | 334 | 料理(切る) | 作成 x5 | |
小麦 | 67 | 収穫(刈る) | イルヴァーナ渓谷,エルビン渓谷 | |
臼 | 67 | 15 | NPC 販売 | |
[ バター ] | 334 | 料理(切る) | ||
ミルク | 334 | 30 | ||
塩 | 334 | 8 | NPC 販売 | |
[ ミルク ] | 670 | 30 | 搾乳 | 作成 x10 |
飼い葉 | 67 | |||
空瓶 | 670 | 15 | NPC 販売 | |
[ 飼い葉 ] | 67 | 料理(切る) | ||
米ぬか | 67 | |||
わら | 67 | 収穫(刈る) | ||
小麦 | 67 | 収穫(刈る) | イルヴァーナ渓谷,エルビン渓谷 | |
とうもろこし | 67 | 収穫(刈る) | イプス峡谷,ガルム回廊 | |
[ 米ぬか ] | 67 | 料理(切る) | 作成 x1 | |
玄米 | 67 | イルヴァーナ渓谷 | ||
[ 原材料 ] | ||||
トマト | 1000 | 15 | 収穫(刈る) | ミーリム海岸 |
ほうれん草 | 1000 | 収穫(刈る) | イプス峡谷,ガルム回廊 | |
とうもろこし | 1067 | 収穫(刈る) | イプス峡谷,ガルム回廊 | |
小麦 | 134 | 収穫(刈る) | イルヴァーナ渓谷,エルビン渓谷 | |
玄米 | 67 | 収穫(刈る) | イルヴァーナ渓谷 | |
わら | 67 | 収穫(刈る) | ||
いも | 1000 | 収穫(掘る) | ダーイン山,アルビーズの森 | |
たまねぎ | 334 | 収穫(掘る) | レクスール・ヒルズ,ネオク高原 | |
塩 | 668 | 8 | NPC 販売 | |
こしょう | 334 | 8 | NPC 販売 | |
チーズ | 1000 | 32 | NPC 販売 | |
臼 | 67 | 15 | NPC 販売 | |
空瓶 | 670 | 15 | NPC 販売 |
これで数合ってるかなぁ?
収穫いってきますぅ